Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseDen ganzen Notstand lang ist die Burg Rabí für die Öffentlichkeit geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–5. 4. | geschlossen | |
6. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–31. 5. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 6.–31. 8. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
5. 7. | Mo. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
27. 9. | Mo. | 9.00–16.00 |
1. 10.–24. 10. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
25. 10.–31. 10. | Di.–So. | 10.00–16.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–5. 4. | geschlossen | |
6. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–31. 5. | Di.–So. | 9.15–15.15 |
1. 6.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–16.15 |
1. 7.–31. 8. | Di.–So. | 9.00–16.10 |
5. 7. | Mo. | 9.00–16.10 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.15–15.15 |
27. 9. | Mo. | 9.15–15.15 |
1. 10.–24. 10. | Sa.–So. | 10.45–15.15 |
25. 10.–31. 10. | Di.–So. | 10.45–15.15 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–5. 4. | geschlossen | |
6. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–31. 5. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 6.–31. 8. | Di.–So. | 9.00–17.30 |
5. 7. | Mo. | 10.00–17.30 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–16.30 |
27. 9. | Mo. | 9.00–16.30 |
1. 10.–24. 10. | Sa.–So. | 10.00–16.30 |
25. 10.–31. 10. | Di.–So. | 10.00–16.30 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–30. 6. | geschlossen | |
1. 7.–31. 8. | Di.–So. | 10.00–17.00 |
5. 7. | Mo. | 10.00–17.00 |
1. 9.–31. 12. | geschlossen |