Milí návštěvníci, pokud byste chtěli v zimních měsících (do konce března) ve větší skupině (15 a více lidí) navštívit hrad Rabí a užít si komentovanou prohlídku, obraťte se na nás a vytvořte si rezervaci. Rádi vás hradním areálem provedeme.
Návštěvní doba
1. VĚŽ (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
1. 4.-2. 4. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
6. 4.-10. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 16.00 |
11. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
8. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
26. 10.-29. 10. | čt–ne | 10.00 – 16.00 |
30. 10.-31. 12. | uzavřen |
PROCHÁZKA HRADNÍM AREÁLEM
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. PALÁC (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
1. 4.-2. 4. | so–ne | 10.45 – 15.15 |
6. 4.-10. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.45 – 15.15 |
11. 4.-30. 4. | so–ne | 10.45 – 15.15 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.15 – 15.15 |
1. 5. | po | 9.15 – 15.15 |
8. 5. | po | 9.15 – 15.15 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.00 – 16.15 |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 16.10 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.15 – 15.15 |
1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.45 – 15.15 |
26. 10.-29. 10. | čt–ne | 10.45 – 15.15 |
30. 10.-31. 12. | uzavřen |
HISTORIE HRADU A JEHO STAVEBNÍ VÝVOJ
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. NÁDVOŘÍ
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
1. 4.-2. 4. | so–ne | 10.00 – 16.30 |
6. 4.-10. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 16.30 |
11. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 16.30 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.30 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 16.30 |
26. 10.-29. 10. | čt–ne | 10.00 – 16.30 |
30. 10.-31. 12. | uzavřen |
VSTUP NA VELKÉ HRADNÍ NÁDVOŘÍ
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.